Η κακοκαιρία Φίλλιπος, προκάλεσε ένα "άνω-κάτω" στην δρομολόγηση λεωφορείων, αφού σε γραμμές κορμούς που παραδοσιακά χρησιμοποιούν αρθρωτά, αναγκαστικά δρομολογήθηκαν χθες και σήμερα λεωφορεία 12 μέτρων. Τελικά, η επίπτωση της κακοκαιρίας ήταν μηδαμινή για την Αθήνα, αλλά μας άφησε την παρακάτω λίστα με τα... "παράλογα" για χθες:
Route | Routename | Type | Vehicle Number |
128 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 7700 | 56063 |
142 | ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 7700 | 56073 |
128 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 8700 | 56077 |
15 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ [ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΩΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ] | A300T | 7067 |
49 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | AGORAD | 30957 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30949 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30956 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30948 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30855 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30947 |
49 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30777 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30921 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30922 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30882 |
703 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30974 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30975 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30981 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30983 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30980 |
703 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30977 |
703 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30978 |
703 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AGORAD | 30982 |
841 | ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | AGORAD | 30938 |
841 | ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | AGORAD | 30941 |
842 | ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | AGORAD | 30939 |
842 | ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | AGORAD | 30942 |
842 | ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | AGORAD | 30944 |
843 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ | AGORAD | 30964 |
843 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ | AGORAD | 30913 |
843 | ΠΕΡΑΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30969 |
843 | ΠΕΡΑΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30968 |
843 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ | AGORAD | 30878 |
843 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ | AGORAD | 30958 |
843 | ΠΕΡΑΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30970 |
843 | ΠΕΡΑΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30959 |
843 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ | AGORAD | 30962 |
843 | ΠΕΡΑΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30963 |
Α1 | ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30893 |
Α1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ | AGORAD | 30928 |
Α1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ | AGORAD | 30932 |
Α1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ | AGORAD | 30789 |
Α1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ | AGORAD | 30788 |
Α1 | ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30929 |
Α1 | ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30927 |
Α1 | ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30933 |
Α1 | ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | AGORAD | 30926 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | CITARO | 16175 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | CITARO | 16132 |
Α7 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ | CITARO | 16155 |
Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | CITAROLE | 16163 |
Χ14 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | CITAROLE | 46112 |
Χ14 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | CITAROLE | 46116 |
Χ95 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ [EXPRESS] | CITAROLE | 46118 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | CITAROLE | 46108 |
Χ95 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ [EXPRESS] | CITAROLE | 46113 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | CITAROLE | 46119 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | CITAROLE | 46114 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS]-[18:40-03:20 ΕΩΣ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | CITAROLE | 46107 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS] | CITAROLE | 16162 |
Χ96 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ [EXPRESS]-[20:00-04:30 ΑΠΟ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | CITAROLE | 46117 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS]-[18:40-03:20 ΕΩΣ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | CITAROLE | 46110 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS]-[18:40-03:20 ΕΩΣ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | CITAROLE | 46115 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | CITAROLEU | 16106 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | IRISC | 66285 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | IRISC | 66254 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | IRISC | 66253 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | IRISC | 66281 |
Β5 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ | IRISC | 66286 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | IRISC | 66282 |
Α2 | ΒΟΥΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | MANNL | 16157 |
Α10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | MANNL | 16151 |
447 | ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | N4007 | 10402 |
527 | ΠΕΥΚΗ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | N4007 | 10399 |
811 | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΣΤ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | N4007 | 10407 |
811 | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΣΤ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | N4007 | 10413 |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | N6216 | 88086 |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | N6216 | 88069 |
10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | N6216 | 88030 |
10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | N6216 | 88072 |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | N6216 | 88028 |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | N6216 | 88084 |
10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | N6216 | 88076 |
14 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ | N6216 | 88074 |
14 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | N6216 | 88007 |
14 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ | N6216 | 88034 |
14 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | N6216 | 88068 |
14 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | N6216 | 88081 |
14 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ | N6216 | 88033 |
14 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ | N6216 | 88054 |
14 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | N6216 | 88052 |
26 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | O405N1 | 10254 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | O405N1 | 50302 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N1 | 50319 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N1 | 50330 |
550 | Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N1 | 50309 |
550 | Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N1 | 50342 |
550 | ΚΗΦΙΣΙΑ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | O405N1 | 50286 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N1 | 65104 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N1 | 65115 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N1 | 10961 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N1 | 65153 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ] | O405N1 | 10964 |
608 | ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | O405N1 | 65142 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N1 | 65172 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ] | O405N1 | 10802 |
Β2 | ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ [ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ] | O405N1 | 50298 |
Β2 | ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ [ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ] [ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ] | O405N1 | 50293 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | O405N1 | 65116 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | O405N2 | 10544 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | O405N2 | 10551 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N2 | 10542 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | O405N2 | 10552 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N2 | 10599 |
40 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ | O405N2 | 10547 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [22:00-06:00] | O405N2 | 10548 |
550 | ΚΗΦΙΣΙΑ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | O405N2 | 50627 |
550 | ΚΗΦΙΣΙΑ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | O405N2 | 50629 |
550 | Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 50640 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N2 | 61621 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N2 | 61622 |
608 | ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΤΑ] | O405N2 | 10611 |
608 | ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | O405N2 | 10688 |
Α2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ [ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ] | O405N2 | 10586 |
Α2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2 | 10573 |
Α2 | ΒΟΥΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2 | 10575 |
Α2 | ΒΟΥΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2 | 10578 |
Α2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2 | 10579 |
Α2 | ΒΟΥΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2 | 10576 |
Α7 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10595 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | O405N2 | 10593 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | O405N2 | 40713 |
Α7 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10587 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | O405N2 | 10588 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | O405N2 | 10594 |
Β2 | ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ [ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ] [ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ] | O405N2 | 50636 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | O405N2 | 10729 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | O405N2 | 61617 |
Β5 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | O405N2 | 61618 |
Β5 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ | O405N2 | 61604 |
Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10625 |
Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10602 |
Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10648 |
Β9 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ | O405N2 | 10600 |
Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2 | 10598 |
Α10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | O405N2 | 10651 |
Α10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | O405N2 | 10564 |
Α10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | O405N2 | 10643 |
Α10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ [ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΒΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ] | O405N2 | 10560 |
Β10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ [ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ] | O405N2 | 10567 |
Β10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ [ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ] | O405N2 | 10561 |
Β10 | ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ [ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ] | O405N2 | 10569 |
Β10 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ [ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ] | O405N2 | 10553 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N2AIR | 10732 |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | O405N2AIR | 10736 |
Α2 | ΒΟΥΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ] | O405N2AIR | 10741 |
Α2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ [ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ] | O405N2AIR | 10742 |
Α7 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ | O405N2AIR | 10744 |
Α7 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ | O405N2AIR | 10745 |
Β9 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ | O405N2AIR | 10748 |
Β9 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ | O405N2AIR | 10749 |
Α10 | ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ | O405N2AIR | 10740 |
Β10 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ [ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ] | O405N2AIR | 10739 |
550 | ΚΗΦΙΣΙΑ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | URB12 | 46227 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46223 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46021 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46018 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46019 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46293 |
Χ95 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ [EXPRESS] | URB12 | 46225 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS]-[18:40-03:20 ΕΩΣ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | URB12 | 46224 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS] | URB12 | 46226 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS]-[18:40-03:20 ΕΩΣ ΠΛ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ] | URB12 | 46023 |
Χ96 | ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑΙΑΣ [EXPRESS] | URB12 | 46017 |
Η εικόνα είναι ένα snapshot από το παρατηρητήριο της τηλεματικής που το mesametaforas έχει αναπτύξει.