Λίστα παραγωγής ΕΛ.Β.Ο. C93.405N

From Wiki
Revision as of 13:24, 8 January 2014 by AlexNik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Λίστα παραγωγής

Αναγνωριστικό στόλου Αριθμός κυκλοφορίας Τύπος Προδιαγραφή καυσαερίων Αριθμός πλαισίου Ημ/νία Κυκλοφορίας Κατάσταση Αμαξοστάσιο
710 YEM-4710 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511075129 - Διεγραμμένo ΡΟΥΦ
715 YEM-4715 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511075121 - Διεγραμμένo ΘΡΙΑΣΙΟ
717 YEM-4717 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511074954 - Διεγραμμένo ΠΕΙΡΑΙΑ
722 YEM-4722 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511074757 - Διεγραμμένo ΜΠΡΑΧΑΜΙ
723 YEM-4723 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511074755 - Διεγραμμένo ΜΠΡΑΧΑΜΙ
730 YEM-4730 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511075224 - Διεγραμμένo ΘΡΙΑΣΙΟ
YKP-9100 ΕΛ.Β.Ο. C93.405N EURO 1 WDB35743511075405 Διεγραμμένo ΠΕΙΡΑΙΑ Διεγραμμένα, Αποχαρακτηρισμένα, Ενεργα