Τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο υπήρχαν 290 γραμμές εξυπηρέτησης λεωφορείων και τρόλεϊ.
Οι γραμμές των λεωφορείων είναι χωρισμένες σε 10 τομείς καθώς και σε express/κορμούς.
Τομέας 0
Main article: Γραμμές τομέα 0
Τομέας 1
Main article: Γραμμές τομέα 1
Τομέας 2
Main article: Γραμμές τομέα 2
Τομέας 3
Main article: Γραμμές τομέα 3
Τομέας 4
Main article: Γραμμές τομέα 4
Τομέας 5
Main article: Γραμμές τομέα 5
Τομέας 6
Main article: Γραμμές τομέα 6
Τομέας 7
Main article: Γραμμές τομέα 7
Τομέας 8
Main article: Γραμμές τομέα 8
Τομέας 9
Main article: Γραμμές τομέα 9
Express/Κορμοί
Main article: Γραμμές κορμοί/Express
Γραμμές τρόλεϊ
Main article: Γραμμές τρόλεϊ
| Αριθμός γραμμής | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | [[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ |
- |
2 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ |
- |
3 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
- |
4 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
- |
5 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ |
- |
6 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ |
- |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
- |
11 | Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ |
- |
12 | ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
- |
13 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ |
- |
14 | ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ |
- |
15 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
- |
16 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
17 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
18 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) |
- |
19 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ) |
- |
20 | Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ |
- |
21 | ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
21 | ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ |
- |
22 | Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ |
- |
24 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
24 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ |
- |
25 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
25 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ |
- |
26 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ |
- |
27 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ |
- |
32 | ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ) |
- |
35 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ |
- |
36 | ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.) |
- |
40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ |
- |
46 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ |
- |
49 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ |
- |
51 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ |
- |
54 | ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
- |
57 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
60 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
70 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ |
- |
100 | ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
101 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
106 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
109 | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
- |
112 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
114 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
- |
115 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ |
- |
116 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ |
- |
120 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
- |
124 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
- |
125 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ |
- |
126 | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
128 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
130 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
131 | ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
- |
136 | ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
137 | ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
140 | ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ |
- |
141 | ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
142 | ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
149 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
154 | ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ) |
- |
155 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ |
- |
162 | ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
163 | ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
170 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ |
- |
171 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ |
- |
201 | ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ |
- |
203 | ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
204 | ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
205 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
- |
206 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
207 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
209 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
212 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ |
- |
217 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) |
- |
218 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
- |
219 | ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
- |
220 | ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
221 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
224 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
- |
227 | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
- |
229 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) |
- |
230 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
- |
232 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ |
- |
235 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
237 | ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
242 | ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧΟΛ. |
- |
250 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧ |
- |
300 | ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
301 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ |
- |
301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ |
- |
302 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
304 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ) |
- |
305 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) |
- |
306 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΚΑΝΤΖΑ - ΑΝΘΟΥΣΑ |
- |
307 | ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΠΡΟΑΣΤ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
- |
308 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ |
- |
309 | ΚΟΡΩΠΙ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ - ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
314 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ |
- |
316 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣΣΠΑΤΑ |
- |
319 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚ.ΠΑΛΛΗΝΗ ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ |
- |
322 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
323 | ΒΡΑΥΡΩΝΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
330 | ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
402 | ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ |
- |
404 | ΣΤ. ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
- |
405 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
- |
406 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜ. - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΤ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ |
- |
407 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ΝΕΑ ΖΩΗ - ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ |
- |
409 | ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
410 | Ο.Α.Κ.ΑΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
411 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
- |
413 | ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
416 | ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
418 | ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ - ΣΧΟΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
420 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Μέσω ΚΗΦΙΣΟΥ) |
- |
421 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
- |
444 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
446 | ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Μέσω ΠΙΚΠΑ) |
- |
447 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
- |
450 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ |
- |
451 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
460 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ |
- |
461 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
500 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ |
- |
501 | ΠΕΥΚΗ - ΜΑΡΟΥΣΙ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
503 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ |
- |
504 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
- |
