Λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας
From Wiki
Contents
Τρόλεϊ
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ | 10 τρόλεϊ | 6 τρόλεϊ (Σαβ) | 4 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 2 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 9 τρόλεϊ | 6 τρόλεϊ (Σαβ) | 4 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 3 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 11 τρόλεϊ | 9 τρόλεϊ (Σαβ) | 6 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 4 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 τρόλεϊ | 7 τρόλεϊ (Σαβ) | 5 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 5 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 15 τρόλεϊ | 9 τρόλεϊ (Σαβ) | 7 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 6 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ | 11 τρόλεϊ | 7 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 11 | Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | 24ωρη |
| 12 | ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 13 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 14 | ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 15 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 16 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 17 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 18 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 19 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 20 | Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 21 | ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 24 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
| 25 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 0
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 022 | Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 024 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ | 5 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 025 026 027 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ |
1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 032 230 |
ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ) ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
10 λεωφορεία | 6 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 035 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 036 | ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.) | 7 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 040 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 17 λεωφορεία | 7 λεωφορεία (Σαβ) | 5 λεωφορεία (Κυρ) | 24ωρη |
| 046 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 049 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 9 λεωφορεία | 7 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 051 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 054 | ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 9 λεωφορεία | 6 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 057 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 060 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 2 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 070 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 2 λεωφορεία | - λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 1
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 101 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 3 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 106 126 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
9 λεωφορεία | 5 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 109 | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 112 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 114 115 116 124 128 149 162 163 170 205 207 |
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 120 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 125 308 330 |
ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 130 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 131 | ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 136 137 |
ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
7 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 140 | ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ | 14 λεωφορεία | 8 λεωφορεία (Σαβ) | 5 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 141 | ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 6 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 142 | ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 154 | ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ) | 5 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 155 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 171 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ | 6 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 2
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 203 | ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 204 | ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 206 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 6 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 209 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 212 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 217 229 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) |
9 λεωφορεία | 6 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 218 232 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ |
13 λεωφορεία | 8 λεωφορεία (Σαβ) | 7 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 219 816 |
ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 220 221 |
ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
11 λεωφορεία | 7 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 224 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 12 λεωφορεία | 7 λεωφορεία (Σαβ) | 5 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 227 | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 235 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 6 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 237 | ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 6 λεωφορεία | 4 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 242 | ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧΟΛ. | 3 λεωφορεία | - λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 250 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΣΧ | 4 λεωφορεία | - λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 3
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 301 301Β |
ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ |
3 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 302 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 304 305 316 |
ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ) ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ |
1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 306 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΚΑΝΤΖΑ - ΑΝΘΟΥΣΑ | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 307 | ΣΤ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΠΡΟΑΣΤ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 309 | ΚΟΡΩΠΙ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ - ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 2 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 314 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 319 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚ.- ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ-ΣΠΑΤΑ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 322 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 323 | ΒΡΑΥΡΩΝΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 4
| Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 404 | ΣΤ. ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 405 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 406 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜ. - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΤ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 407 | ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-ΝΕΑ ΖΩΗ - ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 409 413 |
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
5 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 410 | Ο.Α.Κ.Α- ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 4 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 411 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 3 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 416 | ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 2 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 418 | ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ - ΣΧΟΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 3 λεωφορεία | 2 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 420 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Μέσω ΚΗΦΙΣΟΥ) | 10 λεωφορεία | 6 λεωφορεία (Σαβ) | 3 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 421 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 λεωφορεία | 7 λεωφορεία (Σαβ) | 4 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 444 | ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 3 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | - λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
| 446 | ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Μέσω ΠΙΚΠΑ) | 5 λεωφορεία | 3 λεωφορεία (Σαβ) | 2 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
