Difference between revisions of "Λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας"
From Wiki
(→Γραμμές τρόλεϊ) |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
− | |- | + | ||- |
! Αριθμός γραμμής | ! Αριθμός γραμμής | ||
! Ονομασία γραμμής | ! Ονομασία γραμμής | ||
! Αριθμός οχημάτων | ! Αριθμός οχημάτων | ||
! [[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή | ! [[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή | ||
− | |- | + | ||- |
|1 | |1 | ||
|ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ | |ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|2 | |2 | ||
|ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | |ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|3 | |3 | ||
|Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | |Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|4 | |4 | ||
|ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | |ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|5 | |5 | ||
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | |ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|6 | |6 | ||
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ | |ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|10 | |10 | ||
|ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|11 | |11 | ||
|Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ | |Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|12 | |12 | ||
|ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|13 | |13 | ||
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ | |ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|14 | |14 | ||
|ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | |ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|15 | |15 | ||
|ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | |ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|16 | |16 | ||
|ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|17 | |17 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|18 | |18 | ||
|ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) | |ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|19 | |19 | ||
|ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ) | |ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|20 | |20 | ||
|Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | |Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|21 | |21 | ||
|ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|21 | |21 | ||
|ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ | |ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|22 | |22 | ||
|Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ | |Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|24 | |24 | ||
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|24 | |24 | ||
|ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ | |ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|25 | |25 | ||
|ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|25 | |25 | ||
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ | |ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|26 | |26 | ||
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | |ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|27 | |27 | ||
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ | |ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|32 | |32 | ||
|ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ) | |ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|35 | |35 | ||
|ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ | |ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|36 | |36 | ||
|ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.) | |ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|40 | |40 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|46 | |46 | ||
|ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ | |ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|49 | |49 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|51 | |51 | ||
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ | |ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|54 | |54 | ||
|ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|57 | |57 | ||
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|60 | |60 | ||
|ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|70 | |70 | ||
|ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | |ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|100 | |100 | ||
|ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|101 | |101 | ||
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|106 | |106 | ||
|ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|109 | |109 | ||
|ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|112 | |112 | ||
|ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|114 | |114 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|115 | |115 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|116 | |116 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|120 | |120 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|124 | |124 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|125 | |125 | ||
|ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ | |ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|126 | |126 | ||
|ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|128 | |128 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|130 | |130 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|131 | |131 | ||
|ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|136 | |136 | ||
|ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|137 | |137 | ||
|ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|140 | |140 | ||
|ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ | |ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|141 | |141 | ||
|ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|142 | |142 | ||
|ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|149 | |149 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|154 | |154 | ||
|ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ) | |ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|155 | |155 | ||
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | |ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|162 | |162 | ||
|ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|163 | |163 | ||
|ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|170 | |170 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|171 | |171 | ||
|ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ | |ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|201 | |201 | ||
|ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | |ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|203 | |203 | ||
|ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|204 | |204 | ||
|ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|205 | |205 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|206 | |206 | ||
|ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|207 | |207 | ||
|ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|209 | |209 | ||
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|212 | |212 | ||
|ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ | |ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|217 | |217 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|218 | |218 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|219 | |219 | ||
|ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|220 | |220 | ||
|ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|221 | |221 | ||
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | |ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|224 | |224 | ||
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | |ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|227 | |227 | ||
|ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | |ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|229 | |229 | ||
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) | |ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
|230 | |230 | ||
|ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
