Difference between revisions of "Λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας"
From Wiki
(→Κορμοί/Express) |
|||
Line 551: | Line 551: | ||
!Αριθμός!!Ονομασία γραμμής!!Αριθμός οχημάτων!!Αριθμός οχημάτων (Σαβ)!!Αριθμός οχημάτων (Κυρ)!![[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή]] | !Αριθμός!!Ονομασία γραμμής!!Αριθμός οχημάτων!!Αριθμός οχημάτων (Σαβ)!!Αριθμός οχημάτων (Κυρ)!![[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α1]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β1]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α2]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ (Μέσω Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
+ | |- | ||
+ | |[[Β2]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (Μέσω ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
|[[Α3]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΛΥΦΑΔΑ (ΕΥΡΥΑΛΗ) (Μέσω ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Α3]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΛΥΦΑΔΑ (ΕΥΡΥΑΛΗ) (Μέσω ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β3]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ(ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ)(Μέσω Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α4]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α5]]||ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β5]]||ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α7]]||ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α8]]||ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
|[[Β8]]||ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Β8]]||ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β9]]||ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|[[Γ9]]||ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - Κ. ΜΥΛΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Γ9]]||ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - Κ. ΜΥΛΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α10]]||ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β10]]||ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ (Μέσω ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Γ10]]||ΑΝΑΚΑΣΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΛ. ΒΑΘΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|[[Α11]]||ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Α11]]||ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β11]]||ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β12]]||ΜΑΡΝΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Γ12]]||ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ(ΚΥΚΛΙΚΗ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α13]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Ε14]]||ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α - ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Χ14]]||ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Ναι |
+ | |- | ||
+ | |[[Α15]]||ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΔΑΣΟΣ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
|[[Β15]]||ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Β15]]||ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Ε15]]||ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Α16]]||ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Γ16]]||ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Β18]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ (Μέσω Π. ΡΑΛΛΗ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
|- | |- | ||
|[[Γ18]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ (Μέσω ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Γ18]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ (Μέσω ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ε22]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ (ΕΧPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Ε22]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ (ΕΧPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Ε90]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
+ | |- | ||
+ | |[[Χ93]]||ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
|[[Χ95]]||ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Χ95]]||ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Χ96]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | ||
|- | |- | ||
|[[Χ97]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι | |[[Χ97]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)||{{#+: 1 λεωφορεία}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Σαβ)}}||{{#+: 1 λεωφορεία (Κυρ)}}||Όχι |
Revision as of 18:07, 7 January 2014
Contents
Τρόλεϊ
Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
2 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
3 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
4 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
5 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
6 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
10 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
11 | Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Ναι |
12 | ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
13 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
14 | ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
15 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
16 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
17 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
18 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
19 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
20 | Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
21 | ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
24 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
25 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ (Σαβ) | 1 τρόλεϊ (Κυρ) | Όχι |
Σύνολο κυκλοφορούντων τρόλεϊ ανά 24ωρο: 0 τρόλεϊ, 0 τρόλεϊ (Σαβ), 0 τρόλεϊ (Κυρ)
Τομέας 0
Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
---|---|---|---|---|---|
021 | ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
022 | Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
024 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
025 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
026 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
027 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
032 | ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
035 | ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
036 | ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
040 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
046 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
049 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
051 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
054 | ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
057 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
060 | ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
070 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
Τομέας 1
Αριθμός | Ονομασία γραμμής | Αριθμός οχημάτων | Αριθμός οχημάτων (Σαβ) | Αριθμός οχημάτων (Κυρ) | Νυχτερινή |
---|---|---|---|---|---|
100 | ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
101 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
106 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
109 | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
112 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
114 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
115 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
116 | ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ | 1 λεωφορεία | 1 λεωφορεία (Σαβ) | 1 λεωφορεία (Κυρ) | Όχι |
