Difference between revisions of "Λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας"
From Wiki
(→Γραμμές) |
(→Γραμμές) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
!Αριθμός!!Ονομασία γραμμής!!Αριθμός οχημάτων!![[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή]] | !Αριθμός!!Ονομασία γραμμής!!Αριθμός οχημάτων!![[Νυχτερινή συγκοινωνία Αθήνας|Νυχτερινή]] | ||
|- | |- | ||
− | |1||ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ||-||Όχι | + | |[[1]]||ΠΛΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |2||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ||-||Όχι | + | |[[2]]||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |3||Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ||-||Όχι | + | |[[3]]||Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |4||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ||-||Όχι | + | |[[4]]||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |5||ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ||-||Όχι | + | |[[5]]||ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |6||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ||-||Όχι | + | |[[6]]||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |10||ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ||-||Όχι | + | |[[10||ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |11||Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ||-||Ναι | + | |[[11]]||Α. ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ||-||Ναι |
|- | |- | ||
− | |12||ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ||-||Όχι | + | |[[12]]||ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |13||ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ||-||Όχι | + | |[[13]]||ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |14||ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ||-||Όχι | + | |[[14]]||ΠΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |15||ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ||-||Όχι | + | |[[15]]||ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |16||ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[16]]||ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |17||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[17]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |18||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)||-||Όχι | + | |[[18]]||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |19||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ)||-||Όχι | + | |[[19]]||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |20||Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ||-||Όχι | + | |[[20||Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |21||ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[21]]||ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |21||ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ||-||Όχι | + | |[[21]]||ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |22||Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ||-||Όχι | + | |[[22]]||Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |24||ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[24]]||ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |24||ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ||-||Όχι | + | |[[24]]||ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |25||ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[25]]||ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |25||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ||-||Όχι | + | |[[25]]||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |26||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ||-||Όχι | + | |[[26]]||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |27||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ||-||Όχι | + | |[[27]]||ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΡΦΕΩΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |32||ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[32]]||ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |35||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ||-||Όχι | + | |[[35]]||ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |36||ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.)||-||Όχι | + | |[[36]]||ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛ.)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |40||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ||-||Όχι | + | |[[40||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |46||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ||-||Όχι | + | |[[46]]||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |49||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ||-||Όχι | + | |[[49]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |51||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ||-||Όχι | + | |[[51]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΑΘ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |54||ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ||-||Όχι | + | |[[54]]||ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |57||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[57]]||ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |60||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[60||ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |70||ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ||-||Όχι | + | |[[70||ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ.ΠΑΓΟΣ- ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |100||ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[100||ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΓΟΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |101||ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[101]]||ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |106||ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[106]]||ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |109||ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ||-||Όχι | + | |[[109]]||ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |112||ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[112]]||ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |114||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ||-||Όχι | + | |[[114]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |115||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ||-||Όχι | + | |[[115]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |116||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ||-||Όχι | + | |[[116]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΚΙΤΣΙ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |120||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ||-||Όχι | + | |[[120||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ (Πηγαδάκια) - ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |124||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ||-||Όχι | + | |[[124]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |125||ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ||-||Όχι | + | |[[125]]||ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |126||ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[126]]||ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |128||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[128]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |130||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[130||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |131||ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ||-||Όχι | + | |[[131]]||ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΜΑΞ/ΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |136||ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[136]]||ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |137||ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[137]]||ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |140||ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ||-||Όχι | + | |[[140||ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |141||ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[141]]||ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |142||ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[142]]||ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |149||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[149]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |154||ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ)||-||Όχι | + | |[[154]]||ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |155||ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ||-||Όχι | + | |[[155]]||ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ. ΑΛΙΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |162||ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[162]]||ΒΟΥΛΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |163||ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[163]]||ΒΟΥΛΑ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |170||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ||-||Όχι | + | |[[170||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |171||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ||-||Όχι | + | |[[171]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |201||ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ||-||Όχι | + | |[[201]]||ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |203||ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[203]]||ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |204||ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[204]]||ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |205||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ||-||Όχι | + | |[[205]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |206||ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[206]]||ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |207||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[207]]||ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |209||ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[209]]||ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |212||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ||-||Όχι | + | |[[212]]||ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΚΑΡΕΑΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |217||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)||-||Όχι | + | |[[217]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |218||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ||-||Όχι | + | |[[218]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |219||ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ||-||Όχι | + | |[[219]]||ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |220||ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[220||ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |221||ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[221]]||ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |224||ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ||-||Όχι | + | |[[224]]||ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |227||ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ||-||Όχι | + | |[[227]]||ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |229||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)||-||Όχι | + | |[[229]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |230||ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ||-||Όχι | + | |[[230||ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |232||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ||-||Όχι | + | |[[232]]||ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ||-||Όχι |
|- | |- | ||
− | |235||ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι | + | |[[235]]||ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)||-||Όχι |
|- | |- | ||
