Difference between revisions of "Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε."
From Wiki
| Line 2: | Line 2: | ||
Η εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε 3 γραμμές μετρό και μία γραμμή Τραμ. | Η εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε 3 γραμμές μετρό και μία γραμμή Τραμ. | ||
| + | |||
| + | ===Πίνακας στόλου=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Μάρκα | ||
| + | ! Αριθμός βαγονιών | ||
| + | ! Κατασκευή | ||
| + | |- | ||
| + | | Alsthom | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotem | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotem | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotem | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2013 | ||
| + | |} | ||
Revision as of 18:40, 6 January 2014
Η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. ιδρύθηκε από την συγχώνευση της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας και του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου Αθηνών Πειραιώς, σε προσπάθεια εξορθολογισμού των εξόδων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
Η εταιρεία έχει αναλάβει τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε 3 γραμμές μετρό και μία γραμμή Τραμ.
Πίνακας στόλου
| Μάρκα | Αριθμός βαγονιών | Κατασκευή | |
|---|---|---|---|
| Alsthom | 1998 | ||
| Rotem | 2003 | ||
| Rotem | 2003 | ||
| Rotem | 2013 |