Difference between revisions of "Irisbus Citelis 12 CNG"
From Wiki
(Created page with "{{Infobox automobile |name = Irisbus Citelis 12 CNG http://mesametaforas.gr/busgallery/albums/userpics/10051/thumb__DSC8643.jpg |manufacturer = Irisbus |production = 2011 ...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
| − | Συνολικά παρήχθησαν | + | Συνολικά παρήχθησαν 200 οχήματα. |
| − | + | ||
==Ιδιαίτεροι χρωματισμοί== | ==Ιδιαίτεροι χρωματισμοί== | ||
==Άλλες παρατηρήσεις== | ==Άλλες παρατηρήσεις== | ||
| − | |||
===Πυρκαγιές=== | ===Πυρκαγιές=== | ||
| + | Δεν έχουν σημειωθεί περιστατικά πυρκαγιάς στα εν λόγω λεωφορεία. | ||
===Εμφανίσεις σε διαφημίσεις=== | ===Εμφανίσεις σε διαφημίσεις=== | ||
===Ποιότητα κατασκευής=== | ===Ποιότητα κατασκευής=== | ||
===Παραγωγή=== | ===Παραγωγή=== | ||
| − | {{Main|Λίστα παραγωγής Irisbus | + | {{Main|Λίστα παραγωγής Irisbus Citelis 12 CNG}} |
Latest revision as of 15:27, 8 January 2014
| Irisbus Citelis 12 CNG | |
|---|---|
| Overview | |
| Manufacturer | Irisbus |
| Production | 2011 |
| Assembly | Γαλλία |
| Body and chassis | |
| Class | Full size bus |
| Powertrain | |
| Engine | Iveco Cursor 8 F2G |
| Dimensions | |
| Length | 12m |
| Width | 2.5 m |
Συνολικά παρήχθησαν 200 οχήματα.
Contents
Ιδιαίτεροι χρωματισμοί
Άλλες παρατηρήσεις
Πυρκαγιές
Δεν έχουν σημειωθεί περιστατικά πυρκαγιάς στα εν λόγω λεωφορεία.
Εμφανίσεις σε διαφημίσεις
Ποιότητα κατασκευής
Παραγωγή
Main article: Λίστα παραγωγής Irisbus Citelis 12 CNG