Difference between revisions of "Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε."
From Wiki
(→Πίνακας ενεργού στόλου λεωφορείων) |
(→Πίνακας ενεργού στόλου λεωφορείων) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
− | !Μάρκα!!Μοντέλο!!Πλαίσιο!!Μήκος!!Έτος κυκλοφορίας!!Αριθμός οχημάτων!!Σε υπηρεσία | + | !Μάρκα!!Μοντέλο!!Πλαίσιο!!Μήκος!!Έτος κυκλοφορίας!!Αριθμός οχημάτων!!Σε υπηρεσία!!Λειτουργικά |
|- | |- | ||
− | |[[Mercedes Benz]]||[[Mercedes Benz O405N|O405N]]||-||12m||1993||{{#+: 330 οχήματα}}||{{#+: 298 ενεργά}} | + | |[[Mercedes Benz]]||[[Mercedes Benz O405N|O405N]]||-||12m||1993||{{#+: 330 οχήματα}}||{{#+: 298 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Σαρακάκης]]||[[Σαρακάκης Αθηνά|Αθηνά]]||Volvo B7L Articulated||18m||1999||{{#+: 120 οχήματα}}||{{#+: 85 ενεργά}} | + | |[[Σαρακάκης]]||[[Σαρακάκης Αθηνά|Αθηνά]]||Volvo B7L Articulated||18m||1999||{{#+: 120 οχήματα}}||{{#+: 85 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.405GN|C97.405GN]]||Mercedes-Benz O405GN²||18m||2000||{{#+: 220 οχήματα}}||{{#+: 186 ενεργά}} | + | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.405GN|C97.405GN]]||Mercedes-Benz O405GN²||18m||2000||{{#+: 220 οχήματα}}||{{#+: 186 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.405N|C97.405N]]||Mercedes-Benz O405N²||12m||2000||{{#+: 190 οχήματα}}||{{#+: 187 ενεργά}} | + | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.405N|C97.405N]]||Mercedes-Benz O405N²||12m||2000||{{#+: 190 οχήματα}}||{{#+: 187 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C99.405N|C99.405N]]||Mercedes-Benz O405N²||12m||2001||{{#+: 020 οχήματα}}||{{#+: 19 ενεργά}} | + | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C99.405N|C99.405N]]||Mercedes-Benz O405N²||12m||2001||{{#+: 020 οχήματα}}||{{#+: 19 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.N4007|C97.N4007]]||Neoplan N4007NF||8m||2001||{{#+: 230 οχήματα}}||{{#+: 195 ενεργά}} | + | |[[ΕΛ.Β.Ο.]]||[[ΕΛ.Β.Ο. C97.N4007|C97.N4007]]||Neoplan N4007NF||8m||2001||{{#+: 230 οχήματα}}||{{#+: 195 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Renault]]||[[Renault Agora S CNG|Agora S CNG]]||-||12m||2001||{{#+: 300 οχήματα}}||{{#+: 293 ενεργά}} | + | |[[Renault]]||[[Renault Agora S CNG|Agora S CNG]]||-||12m||2001||{{#+: 300 οχήματα}}||{{#+: 293 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Agora S|Agora S]]||-||12m||2003||{{#+: 283 οχήματα}}||{{#+: 281 ενεργά}} | + | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Agora S|Agora S]]||-||12m||2003||{{#+: 283 οχήματα}}||{{#+: 281 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Agora S CNG|Agora S CNG]]||-||12m||2005||{{#+: 121 οχήματα}}||{{#+: 120 ενεργά}} | + | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Agora S CNG|Agora S CNG]]||-||12m||2005||{{#+: 121 οχήματα}}||{{#+: 120 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Solaris Bus and Coach]]||[[Solaris Urbino III 18|Urbino III 18]]||-||18m||2009||{{#+: 100 οχήματα}}||{{#+: 100 ενεργά}} | + | |[[Solaris Bus and Coach]]||[[Solaris Urbino III 18|Urbino III 18]]||-||18m||2009||{{#+: 100 οχήματα}}||{{#+: 100 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Solaris Bus and Coach]]||[[Solaris Urbino III 8,6|Urbino 8,6]]||-||8,6m||2009||{{#+: 220 οχήματα}}||{{#+: 220 ενεργά}} | + | |[[Solaris Bus and Coach]]||[[Solaris Urbino III 8,6|Urbino 8,6]]||-||8,6m||2009||{{#+: 220 οχήματα}}||{{#+: 220 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Citelis 12 CNG|Citelis 12 CNG]]||-||12m||2010||{{#+: 200 οχήματα}}||{{#+: 200 ενεργά}} | + | |[[Irisbus]]||[[Irisbus Citelis 12 CNG|Citelis 12 CNG]]||-||12m||2010||{{#+: 200 οχήματα}}||{{#+: 200 ενεργά}}||{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
− | !!!!!!!!!!!{{#+: ? οχήματα}}!!{{#+: ? ενεργά}} | + | !!!!!!!!!!!{{#+: ? οχήματα}}!!{{#+: ? ενεργά}}!!{{#+: - λειτουργικά}} |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 11:46, 8 January 2014
Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.
Περιλαμβάνει τον στόλο της τέως Ε.Θε.Λ. και των Η.Λ.Π.Α.Π. και είναι μέρος του Ο.Α.Σ.Α., εταιρεία η οποία περιέχει και την Στα.Συ..
Contents
Λεωφορειακές γραμμές
Main article: Λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας
Η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών εξυπηρετείται από 282 γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, με 20 από τις οποίες να είναι γραμμές τρόλεϊ και 262 γραμμές λεωφορείων.
Αμαξοστάσια
Στόλος
Main article: Λεωφορειακός στόλος της Αθήνας διαχρονικά
Πίνακας ενεργού στόλου λεωφορείων
Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Μήκος | Έτος κυκλοφορίας | Αριθμός οχημάτων | Σε υπηρεσία | Λειτουργικά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | O405N | - | 12m | 1993 | 330 οχήματα | 298 ενεργά | - λειτουργικά |
Σαρακάκης | Αθηνά | Volvo B7L Articulated | 18m | 1999 | 120 οχήματα | 85 ενεργά | - λειτουργικά |
ΕΛ.Β.Ο. | C97.405GN | Mercedes-Benz O405GN² | 18m | 2000 | 220 οχήματα | 186 ενεργά | - λειτουργικά |
ΕΛ.Β.Ο. | C97.405N | Mercedes-Benz O405N² | 12m | 2000 | 190 οχήματα | 187 ενεργά | - λειτουργικά |
ΕΛ.Β.Ο. | C99.405N | Mercedes-Benz O405N² | 12m | 2001 | 020 οχήματα | 19 ενεργά | - λειτουργικά |
ΕΛ.Β.Ο. | C97.N4007 | Neoplan N4007NF | 8m | 2001 | 230 οχήματα | 195 ενεργά | - λειτουργικά |
Renault | Agora S CNG | - | 12m | 2001 | 300 οχήματα | 293 ενεργά | - λειτουργικά |
Irisbus | Agora S | - | 12m | 2003 | 283 οχήματα | 281 ενεργά | - λειτουργικά |
Irisbus | Agora S CNG | - | 12m | 2005 | 121 οχήματα | 120 ενεργά | - λειτουργικά |
Solaris Bus and Coach | Urbino III 18 | - | 18m | 2009 | 100 οχήματα | 100 ενεργά | - λειτουργικά |
Solaris Bus and Coach | Urbino 8,6 | - | 8,6m | 2009 | 220 οχήματα | 220 ενεργά | - λειτουργικά |
Irisbus | Citelis 12 CNG | - | 12m | 2010 | 200 οχήματα | 200 ενεργά | - λειτουργικά |
0 οχήματα | 0 ενεργά | - λειτουργικά |
Πίνακας ενεργού στόλου τρόλεϊ
Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Μήκος | Έτος κυκλοφορίας | Αριθμός οχημάτων | Σε υπηρεσία |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanhool | A300T | - | 12m | 1999 | 112 τρόλεϊ | - ενεργά τρόλεϊ |
Neoplan | N6014 | - | 12m | 1999 | 112 τρόλεϊ | - ενεργά τρόλεϊ |
Neoplan | N6221 | - | 18m | 2003 | 51 τρόλεϊ | - ενεργά τρόλεϊ |
Neoplan | N6216 | - | 12m | 2003 | 91 τρόλεϊ | - ενεργά τρόλεϊ |
0 τρόλεϊ | 0 ενεργά τρόλεϊ |