Difference between revisions of "Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε."
From Wiki
(→Στόλος) |
(→Desktop applications) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Μάρκα |
− | ! | + | ! Μοντέλο |
− | ! | + | ! Πλαίσιο |
− | ! | + | ! Αριθμός παραληφθέντων οχημάτων |
− | ! | + | ! Οχήματα Σε υπηρεσία |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Σαρακάκης Αθηνά]] |
− | | | + | | Σαρακάκης |
− | | | + | | Αθηνά |
− | | | + | | Volvo B7L Articulated |
− | | | + | | 150 |
− | + | | 50 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} |
Revision as of 11:08, 6 January 2014
Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.
Περιλαμβάνει τον στόλο της τέως Ε.Θε.Λ. και των Η.Λ.Π.Α.Π.
Στόλος
Ο στόλος της Ο.Συ. αποτελείται από περίπου 2000 λεωφορεία και 200 τρόλεϊ
Desktop applications
Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Αριθμός παραληφθέντων οχημάτων | Οχήματα Σε υπηρεσία | |
---|---|---|---|---|---|
Σαρακάκης Αθηνά | Σαρακάκης | Αθηνά | Volvo B7L Articulated | 150 | 50 |