Difference between revisions of "ADtranz DE2000"
(Tag: VisualEditor) |
|||
Line 21: | Line 21: | ||
| trainbrakes= 26-L air | | trainbrakes= 26-L air | ||
}} | }} | ||
+ | Η ADTranz DE2000 είναι εξ'ολοκλήρου ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές έλξης που προορίζονται για την διεκπεραίωση επιβατικών και ελαφρών εμπορευματικών δρομολογίων. | ||
+ | |||
+ | Οι μηχανές αυτές είναι βασισμένες στην τμηματική κατασκευή ECO2000 της ADTranz. Περιέχει έλεγχο πρόσφυσης MITRAC και φορεία Flexifloat της ABB, ενώ οι κινητήριες μονάδες της προέρχονται από την MTU. | ||
+ | |||
+ | === Έλεγχος πρόσφυσης MITRAC === | ||
+ | Η τεχνολογία MITRAC είναι η λύση της ADTranz/Bombardier για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των μηχανών έλξης. Το σύστημα MITRAC υπολογίζει και ελέγχει την απαιτούμενη ισχύ η οποία παράγεται από τις κινητήριες μονάδες. Επίσης ελέγχει τις κινητήριες μονάδες και σε περίπτωση μικρης ζήτησης ενέργειας, απενεργοποιεί τη μία εκ των δύο κύριων μηχανών. | ||
+ | |||
+ | === Σχεδιασμός για μετατροπή σε ηλεκτράμαξες === | ||
+ | Ένα από τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης κατασκευής, ήταν η τμηματική κατασκευή ECO2000 η οποία δίνει τη δυνατότητα μέσω μετατροπών να μετατραπεί σε πλήρη ηλεκτράμαξα, εάν παρουσιαστούν μελλοντικές ανάγκες στο δίκτυο. Στην πράξη, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΣΕ, τα οικονομικά στοιχεία της μετατροπής αυτής έδειξαν πως το κόστος της είναι ασύμφορο κι έτσι αυτό έμεινε στις προδιαγραφές. | ||
+ | |||
+ | === Option αγοράς επιπλέον μηχανών === | ||
+ | Με την αρχική παραγγελία των πρώτων 26 μηχανών το 1998, ο ΟΣΕ διατηρούσε την δυνατότητα να παραλάβει άλλες 10 σε περίπτωση επιπλέον αναγκών. Το 2003 ο ΟΣΕ έκανε χρήση της option αυτής, όμως λόγω των εταιρικών αλλαγών που είχαν επέλθει στην εταιρεία κατασκευής, οι νέες μηχανές κατασκευάστηκαν και φέρουν το λογότυπο της Bombardier. |
Revision as of 23:38, 24 January 2014
ADtranz DE2000 | |
---|---|
Specifications | |
Power type | Diesel |
Builder | ADtranz - Bombardier |
Model | DE2000 |
Build date | 1998-2003 |
Total produced | 34 |
AAR wheel arr. | B-B |
UIC classification | Bo′Bo′ |
Gauge | 1,435mm |
Length | 19,4m |
Locomotive weight | 80t |
Prime mover | 2x MTU 12V396TC13 |
Cylinders | V12 |
Top speed | 160km/h |
Power output | 2,250 hp (1,680 kW) |
Tractive effort | 260 kN (58,000 lbf) |
Locomotive brake | Straight air, Dynamic |
Train brakes | 26-L air |
Career |
Η ADTranz DE2000 είναι εξ'ολοκλήρου ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές έλξης που προορίζονται για την διεκπεραίωση επιβατικών και ελαφρών εμπορευματικών δρομολογίων.
Οι μηχανές αυτές είναι βασισμένες στην τμηματική κατασκευή ECO2000 της ADTranz. Περιέχει έλεγχο πρόσφυσης MITRAC και φορεία Flexifloat της ABB, ενώ οι κινητήριες μονάδες της προέρχονται από την MTU.
Έλεγχος πρόσφυσης MITRAC
Η τεχνολογία MITRAC είναι η λύση της ADTranz/Bombardier για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των μηχανών έλξης. Το σύστημα MITRAC υπολογίζει και ελέγχει την απαιτούμενη ισχύ η οποία παράγεται από τις κινητήριες μονάδες. Επίσης ελέγχει τις κινητήριες μονάδες και σε περίπτωση μικρης ζήτησης ενέργειας, απενεργοποιεί τη μία εκ των δύο κύριων μηχανών.
Σχεδιασμός για μετατροπή σε ηλεκτράμαξες
Ένα από τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης κατασκευής, ήταν η τμηματική κατασκευή ECO2000 η οποία δίνει τη δυνατότητα μέσω μετατροπών να μετατραπεί σε πλήρη ηλεκτράμαξα, εάν παρουσιαστούν μελλοντικές ανάγκες στο δίκτυο. Στην πράξη, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΣΕ, τα οικονομικά στοιχεία της μετατροπής αυτής έδειξαν πως το κόστος της είναι ασύμφορο κι έτσι αυτό έμεινε στις προδιαγραφές.
Option αγοράς επιπλέον μηχανών
Με την αρχική παραγγελία των πρώτων 26 μηχανών το 1998, ο ΟΣΕ διατηρούσε την δυνατότητα να παραλάβει άλλες 10 σε περίπτωση επιπλέον αναγκών. Το 2003 ο ΟΣΕ έκανε χρήση της option αυτής, όμως λόγω των εταιρικών αλλαγών που είχαν επέλθει στην εταιρεία κατασκευής, οι νέες μηχανές κατασκευάστηκαν και φέρουν το λογότυπο της Bombardier.