<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
<title>Train Gallery | Last additions - Σιδηροδρομικές εταιρείες εξωτερικού - Foreign Railway Operators</title>
<link>https://mesametaforas.gr/traingallery</link>
<description></description>
<language>en-US</language>
<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 19:48:51 +0300</lastBuildDate>
<generator>Coppermine RSS Aggregator</generator>

	<item>
		<title>Ηλεκτρονική πινακίδα για τις στάσεις σε παλιό συρμό</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15391</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:20:21 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_802_NY_Sub.JPG&quot; alt=&quot;802_NY_Sub.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Έχω την εντύπωση πως αυτή η πινακίδα ήταν σε συρμό R46 που εκτελεί δρομολόγιο της γραμμής Ε. Η πινακίδα περιέχει τις μετεπιβιβάσεις,  τους σταθμούς που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ,  την  επόμενη και την τελευταία στάση. Όταν φτάνει σε σταθμό το Next Station άλλαζε σε This is.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ηλεκτρονική πινακίδα για τις στάσεις σε παλιό συρμό&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15391</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Ηλεκτρονική πινακίδα για τις στάσεις σε R160</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15390</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:14:16 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_828_NY_Sub.JPG&quot; alt=&quot;828_NY_Sub.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Εδώ βλέπετε μία ηλεκτρονική πινακίδα για τις στάσεις της γραμμής 5 σε ένα συρμό R160 του μετρό της Νέας Υόρκης. Η επόμενη στάση αναβόσβηνε ενώ με κόκκινο ήταν οι στάσεις που είχαν ήδη γίνει. Επίσης ο πίνακας περιέχει τις μετεπιβιβάσεις,  ποιές στάσεις εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ και τα όρια των διαμερισμάτων τις Νέας Υόρκης&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ηλεκτρονική πινακίδα για τις στάσεις σε R160&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15390</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Budd/GE M2/M4/M6</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15389</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:15:28 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_673_GrandCentral.JPG&quot; alt=&quot;673_GrandCentral.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτά τα ηλεκτροκίνητα τρένα εξυπηρετούν τις προαστιακές γραμμές της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τα Μ2 είναι σχεδόν 40 χρονών και σταδιακά αποσύρονται.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Budd/GE M2/M4/M6&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15389</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Bombardier Shoreliner Ι #6203</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15388</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:59:27 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_679_GrandCentral.JPG&quot; alt=&quot;679_GrandCentral.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Τα Shoreliner είναι push-pull τρένα που κινούνται με ντίζελ και εξυπηρετούν την σύνδεση της πολιτείας της Νέας Υόρκης με την πολιτεία του Connecticut. Κάθε τρένο έχει ένα όνομα και το συγκεκριμένο λέγεται &amp;quot;The Danbury Hatter&amp;quot;. Η φωτογραφία είναι από το Grand Central Terminal.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bombardier Shoreliner Ι #6203&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15388</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Budd/GE M2/M4/M6</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15387</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:45:09 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_687_GrandCentral.JPG&quot; alt=&quot;687_GrandCentral.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Τα τρένα αυτά εξυπηρετούν τις προαστιακές γραμμές της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιο από τα Μ2/Μ4/Μ6 είναι το συγκεκριμένο γιατί δεν είδα τον αριθμό του. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Grand Central Terminal.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Budd/GE M2/M4/M6&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15387</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Σχεδιάγραμμα του Grand Central Terminal</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15386</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:12:38 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_692_GrandCentral.JPG&quot; alt=&quot;692_GrandCentral.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα που δείχνει τις πλατφόρμες του Grand Central Terminal. Ενώ οι γραμμές του τρένου στο Manhattan είναι υπόγειες,  ο σταθμός διαθέτει δύο επίπεδα,  44 πλατφόρμες και 67 γραμμές!!!&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Σχεδιάγραμμα του Grand Central Terminal&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15386</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grand Central Terminal</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15385</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:08:53 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_697_GrandCentral.JPG&quot; alt=&quot;697_GrandCentral.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτή είναι μία εξωτερική φωτογραφία του Grand Central Terminal στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Εξυπηρετεί τις προαστιακές γραμμές της πολιτείας της Νέας Υόρκης και είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στον κόσμο! Άνοιξε το 1871 και ανακαινίστηκε το 1913,  οπότε και πήρε την σημερινή του μορφή και το διάστημα 1994 - 2000.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grand Central Terminal&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15385</guid>
	</item>

	<item>
		<title>St. Louis Car Company R40M</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15384</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:37:13 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_748_NY_Sub.JPG&quot; alt=&quot;748_NY_Sub.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτοί είναι από τους πιο παλιούς συρμούς του μετρό της Νέας Υόρκης,  μιας και κατασκευάστηκαν το 1968-1969 και θα αντικατασταθούν από τα R160. Ο συγκεκριμένος λειτουργεί στην γραμμή Ε.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;St. Louis Car Company R40M&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15384</guid>
	</item>

	<item>
		<title>MTA R160</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15383</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:14:25 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_752_NY_Sub.JPG&quot; alt=&quot;752_NY_Sub.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτοί είναι οι πιο καινούργιοι συρμοί που έχει το μετρό της Νέας Υόρκης και είναι αυτόματα , computer driven μου είπαν). Δεν ξέρω αν είναι R160A ή R160B τα πρώτα τα φτιάχνει η Alstom και τα δεύτερα η Kawasaki. Η φωτογραφία είναι από τον σταθμό Lexington Av - 53 Str.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MTA R160&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15383</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Pullman Standard R46</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15382</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:49:07 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_753_NY_Sub.JPG&quot; alt=&quot;753_NY_Sub.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Το τρένο αυτό ανήκει στο μετρό της Νέας Υόρκης και ανήκει στην γραμμή V. Η φωτογραφία  είναι από τον σταθμό Lexington Avenue - 53 Street.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pullman Standard R46&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15382</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Bombardier M-7 #7246</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15381</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:38:24 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_761_PennStation.JPG&quot; alt=&quot;761_PennStation.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To M-7 αυτό φωτογραφήθηκε στο Penn Station,  έναν από τους δύο κεντρικούς σταθμούς για &amp;quot;προαστιακές&amp;quot; γραμμές στην Νέα Υόρκη. Τα τρένα αυτά χρησιμοποιούνται στο Long Island Railroad. Υπάρχουν 836 τέτοιοι συρμοί που αγοράστηκαν το 1999.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bombardier M-7 #7246&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15381</guid>
	</item>

	<item>
		<title>AirTrain #112, 121</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15375</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:05:03 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_004_JFK.JPG&quot; alt=&quot;004_JFK.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Αυτό είναι το τρένο που συνδέει το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με το υπόλοιπο δίκτυο μετρό. Οι συρμοί είναι της Bombardier και υπάρχουν 32 βαγόνια. To AirTrain άνοιξε τον Δεκέμβρη του 2003.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AirTrain #112, 121&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15375</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Kinki-Sharyo Type 7 LRV #3656,  Green Line,  Βοστώνη</title>
		<link>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15369</link>
		<dc:creator></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:10:50 +0300</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://mesametaforas.gr/traingallery/albums/userpics/10034/thumb_130_-_Tram.JPG&quot; alt=&quot;130_-_Tram.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Το τραμ αυτό φωτογραφήθηκε στον σταθμό Lechmere,  τον βόρειο τερματικό σταθμό της πράσινης γραμμής. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι υπέργεια στα προάστια και υπόγεια στο κέντρο της Βοστώνης και έχει 4 διακλαδώσεις. Τα τραμ αυτά έχουν δύο σκαλοπάτια σε κάθε πόρτα. Περισσότερα για το τραμ της Βοστώνης θα γράψω αργότερα στο φόρουμ μόλις τελειώσω με το ανέβασμα των φωτογραφιών.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kinki-Sharyo Type 7 LRV #3656, Green Line, Βοστώνη&lt;/p&gt;</description>
		<guid>https://mesametaforas.gr/traingallery/displayimage.php?pid=15369</guid>
	</item>

</channel>
</rss>
